VW GOLF 5 6 PLUS NOWA LAMPA STOP LED
zł105.00
Tax included
Description
NOWA LAMPA TYLNA STOP
MARKA SAMOCHODU:
| 01.2005-11.2006 | 18388 | 55 | 75 | 1390 | liftback | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.2006-12.2013 | 19465 | 59 | 80 | 1390 | liftback | ||
| 07.2005-11.2006 | 22557 | 66 | 90 | 1390 | liftback | ||
| 06.2007-12.2013 | 23164 | 90 | 122 | 1390 | liftback | ||
| 05.2006-06.2008 | 19466 | 103 | 140 | 1390 | liftback | ||
| 06.2008-12.2013 | 27537 | 118 | 160 | 1390 | liftback | ||
| 05.2006-06.2008 | 19467 | 125 | 170 | 1390 | liftback | ||
| 05.2005-12.2013 | 18924 | 75 | 102 | 1595 | liftback | ||
| 12.2004-05.2008 | 18391 | 85 | 115 | 1598 | liftback | ||
| 11.2007-12.2013 | 30352 | 75 | 102 | 1595 | liftback | ||
| 02.2009-12.2013 | 4536 | 66 | 90 | 1598 | liftback | ||
| 05.2005-12.2008 | 18923 | 66 | 90 | 1896 | liftback | ||
| 01.2005-01.2009 | 18392 | 77 | 105 | 1896 | liftback | ||
| 05.2005-06.2008 | 18922 | 110 | 150 | 1984 | liftback | ||
| 01.2009-12.2013 | 31338 | 81 | 110 | 1968 | liftback | ||
| 05.2005-05.2007 | 20912 | 96 | 131 | 1968 | liftback | ||
| 05.2005-12.2013 | 19333 | 100 | 136 | 1968 | liftback | ||
| 12.2005-05.2011 | 19963 | 103 | 140 | 1968 | liftback | ||
| 01.2005-12.2013 | 18393 | 103 | 140 | 1968 | liftback | ||
| 10.2003-05.2006 | 17278 | 55 | 75 | 1390 | liftback | ||
| 05.2006-11.2008 | 19468 | 59 | 80 | 1390 | liftback | ||
| 10.2003-07.2006 | 17743 | 66 | 90 | 1390 | liftback | ||
| 05.2007-11.2008 | 23162 | 90 | 122 | 1390 | liftback | ||
| 05.2006-11.2008 | 19469 | 103 | 140 | 1390 | liftback | ||
| 11.2005-11.2008 | 18920 | 125 | 170 | 1390 | liftback | ||
| 01.2004-11.2008 | 17872 | 75 | 102 | 1595 | liftback | ||
| 10.2003-07.2008 | 17645 | 85 | 115 | 1598 | liftback | ||
| 05.2004-11.2008 | 18114 | 66 | 90 | 1896 | liftback | ||
| 10.2003-11.2008 | 17484 | 77 | 105 | 1896 | liftback | ||
| 08.2004-11.2008 | 18384 | 77 | 105 | 1896 | liftback | ||
| 01.2005-11.2008 | 27998 | 85 | 116 | 1984 | liftback | ||
| 01.2004-11.2008 | 17281 | 110 | 150 | 1984 | liftback | ||
| 08.2004-11.2008 | 18386 | 110 | 150 | 1984 | liftback | ||
| 10.2004-02.2009 | 18387 | 147 | 200 | 1984 | liftback | ||
| 09.2006-12.2008 | 20064 | 169 | 230 | 1984 | liftback | ||
| 01.2004-11.2008 | 17871 | 55 | 75 | 1968 | liftback | ||
| 10.2003-11.2008 | 19332 | 100 | 136 | 1968 | liftback | ||
| 12.2004-11.2008 | 19961 | 103 | 140 | 1968 | liftback | ||
| 11.2005-11.2008 | 18919 | 125 | 170 | 1968 | liftback | ||
| 10.2003-11.2008 | 17280 | 103 | 140 | 1968 | liftback | ||
| 08.2004-11.2008 | 18385 | 103 | 140 | 1968 | liftback | ||
| 01.2007-11.2008 | 19962 | 103 | 140 | 1968 | liftback | ||
| 11.2005-11.2008 | 18921 | 184 | 250 | 3189 | liftback | ||
| 06.2007-07.2009 | 23263 | 59 | 80 | 1390 | Kombi | ||
| 06.2007-07.2009 | 23163 | 90 | 122 | 1390 | Kombi | ||
| 06.2007-07.2009 | 22554 | 103 | 140 | 1390 | Kombi | ||
| 07.2008-07.2009 | 27539 | 118 | 160 | 1390 | Kombi | ||
| 06.2007-07.2009 | 23195 | 125 | 170 | 1390 | Kombi | ||
| 06.2007-07.2009 | 22553 | 75 | 102 | 1595 | Kombi | ||
| 06.2007-07.2009 | 22555 | 77 | 105 | 1896 | Kombi | ||
| 01.2008-07.2009 | 24492 | 77 | 105 | 1896 | Kombi | ||
| 06.2007-07.2009 | 28167 | 100 | 136 | 1968 | Kombi | ||
| 06.2007-07.2009 | 22940 | 103 | 140 | 1968 | Kombi | ||
| 06.2007-07.2009 | 22556 | 103 | 140 | 1968 | Kombi | ||
| 06.2007-07.2009 | 23795 | 147 | 200 | 1984 | Kombi | ||
| 07.2010-07.2013 | 34793 | 63 | 86 | 1197 | Kombi | ||
| 07.2009-07.2013 | 32621 | 77 | 105 | 1197 | Kombi | ||
| 07.2009-07.2013 | 32589 | 59 | 80 | 1390 | Kombi | ||
| 07.2009-07.2013 | 32601 | 90 | 122 | 1390 | Kombi | ||
| 07.2009-07.2013 | 32606 | 118 | 160 | 1390 | Kombi | ||
| 07.2009-07.2013 | 32586 | 75 | 102 | 1595 | Kombi | ||
| 12.2009-07.2013 | 33031 | 66 | 90 | 1598 | Kombi | ||
| 07.2009-07.2013 | 32609 | 77 | 105 | 1598 | Kombi | ||
| 07.2009-07.2013 | 32612 | 77 | 105 | 1598 | Kombi | ||
| 01.2010-07.2013 | 58749 | 81 | 110 | 1968 | Kombi | ||
| 07.2009-07.2013 | 32585 | 103 | 140 | 1968 | Kombi | ||
| 07.2009-07.2013 | 58748 | 147 | 200 | 1984 | Kombi | ||
| 03.2011-05.2016 | 8207 | 77 | 105 | 1197 | kabriolet | ||
| 11.2013-05.2016 | 11973 | 77 | 105 | 1197 | kabriolet | ||
| 11.2011-05.2016 | 8208 | 90 | 122 | 1390 | kabriolet | ||
| 03.2011-05.2016 | 8209 | 118 | 160 | 1390 | kabriolet | ||
| 03.2011-05.2016 | 8211 | 77 | 105 | 1598 | kabriolet | ||
| 05.2012-05.2016 | 8210 | 155 | 211 | 1984 | kabriolet | ||
| 01.2013-05.2016 | 59290 | 195 | 265 | 1984 | kabriolet | ||
| 11.2011-05.2016 | 8212 | 103 | 140 | 1968 | kabriolet | ||
| 11.2013-05.2016 | 24942 | 110 | 150 | 1968 | kabriolet | ||
| 11.2013-05.2016 | 28480 | 162 | 220 | 1984 | kabriolet | ||
| 05.2007-11.2010 | 27540 | 90 | 122 | 1390 | Kombi | ||
| 01.2009-11.2010 | 30977 | 110 | 150 | 1390 | Kombi | ||
| 08.2005-11.2010 | 18730 | 75 | 102 | 1595 | Kombi | ||
| 08.2005-06.2008 | 18726 | 85 | 115 | 1598 | Kombi | ||
| 08.2009-11.2010 | 31596 | 77 | 105 | 1598 | Kombi | ||
| 11.2009-11.2010 | 32974 | 112 | 152 | 1798 | Kombi | ||
| 05.2007-10.2011 | 27541 | 118 | 160 | 1798 | Kombi | ||
| 08.2005-11.2010 | 18728 | 77 | 105 | 1896 | Kombi | ||
| 01.2009-11.2010 | 31108 | 105 | 143 | 1968 | Kombi | ||
| 08.2005-11.2010 | 18727 | 110 | 150 | 1984 | Kombi | ||
<
Product Details
053-10-870S
2 Items
Data sheet
Specific ReferencesReviewsNo customer reviews for the moment. |