PRZETWORNICA XENON NOWA BMW F20 F21 E90 E91 F10
150,00 zł
Brutto
Opis
PRZETWORNICA XENON
NOWY ZAMIENNIK
Samochód:
| Pojazd | Rok produkcji | Nr typu pojazdu wg TecDoc | kW | KM | cc | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.2015-06.2019 | 115279 | 70 | 95 | 1496 | liftback | ||
| 07.2012-02.2015 | 55488 | 75 | 102 | 1598 | liftback | ||
| 03.2012-02.2015 | 5335 | 85 | 116 | 1598 | liftback | ||
| 07.2011-02.2015 | 10313 | 85 | 116 | 1995 | liftback | ||
| 07.2011-02.2015 | 10311 | 100 | 136 | 1598 | liftback | ||
| 07.2011-06.2019 | 5671 | 100 | 136 | 1995 | liftback | ||
| 07.2011-02.2015 | 10314 | 105 | 143 | 1995 | liftback | ||
| 07.2011-02.2015 | 10312 | 125 | 170 | 1598 | liftback | ||
| 07.2011-06.2019 | 5334 | 120 | 163 | 1995 | liftback | ||
| 07.2011-02.2015 | 10316 | 135 | 184 | 1995 | liftback | ||
| 11.2012-02.2015 | 57466 | 135 | 184 | 1995 | liftback | ||
| 03.2012-06.2019 | 3513 | 155 | 211 | 1995 | liftback | ||
| 03.2012-02.2015 | 16996 | 160 | 218 | 1995 | liftback | ||
| 03.2012-11.2017 | 8282 | 160 | 218 | 1997 | liftback | ||
| 07.2012-02.2015 | 56734 | 235 | 320 | 2979 | liftback | ||
| 11.2012-02.2015 | 56735 | 235 | 320 | 2979 | liftback | ||
| 07.2012-05.2019 | 58360 | 70 | 95 | 1598 | liftback | ||
| 07.2012-01.2015 | 58336 | 75 | 102 | 1598 | liftback | ||
| 12.2011-02.2015 | 58364 | 85 | 116 | 1598 | liftback | ||
| 07.2012-02.2015 | 58365 | 85 | 116 | 1995 | liftback | ||
| 12.2011-02.2015 | 58344 | 100 | 136 | 1598 | liftback | ||
| 12.2011-06.2019 | 58368 | 100 | 136 | 1995 | liftback | ||
| 12.2011-02.2015 | 58369 | 105 | 143 | 1995 | liftback | ||
| 05.2013-02.2015 | 52331 | 105 | 143 | 1995 | liftback | ||
| 07.2012-06.2019 | 58355 | 125 | 170 | 1598 | liftback | ||
| 07.2012-06.2019 | 58371 | 120 | 163 | 1995 | liftback | ||
| 07.2012-02.2015 | 58373 | 135 | 184 | 1995 | liftback | ||
| 02.2012-02.2015 | 58374 | 135 | 184 | 1995 | liftback | ||
| 12.2011-05.2019 | 58375 | 155 | 211 | 1995 | liftback | ||
| 12.2011-02.2015 | 58376 | 160 | 218 | 1995 | liftback | ||
| 12.2011-12.2019 | 58356 | 160 | 218 | 1997 | liftback | ||
| 12.2011-06.2016 | 58358 | 235 | 320 | 2979 | liftback | ||
| 02.2012-06.2016 | 58361 | 235 | 320 | 2979 | liftback | ||
| 07.2009-12.2011 | 33386 | 85 | 116 | 1995 | sedan | ||
| 09.2005-10.2011 | 27555 | 85 | 115 | 1596 | sedan | ||
| 09.2007-10.2011 | 30905 | 90 | 122 | 1599 | sedan | ||
| 09.2007-10.2011 | 5768 | 100 | 136 | 1995 | sedan | ||
| 02.2007-10.2011 | 25466 | 105 | 143 | 1995 | sedan | ||
| 09.2007-10.2011 | 58058 | 100 | 136 | 1995 | sedan | ||
| 09.2007-10.2011 | 25465 | 105 | 143 | 1995 | sedan | ||
| 12.2004-10.2011 | 18452 | 120 | 163 | 1995 | sedan | ||
| 09.2007-02.2010 | 25471 | 130 | 177 | 1995 | sedan | ||
| 03.2010-10.2011 | 33387 | 135 | 184 | 1995 | sedan | ||
| 09.2008-10.2011 | 11399 | 120 | 163 | 1995 | sedan | ||
| 09.2008-02.2010 | 31031 | 130 | 177 | 1995 | sedan | ||
| 03.2010-10.2011 | 33388 | 135 | 184 | 1995 | sedan | ||
| 02.2007-12.2011 | 33573 | 115 | 156 | 1995 | sedan | ||
| 03.2007-12.2011 | 121998 | 120 | 163 | 1995 | sedan | ||
| 09.2007-10.2011 | 25470 | 125 | 170 | 1995 | sedan | ||
| 03.2007-12.2011 | 55937 | 140 | 190 | 2497 | sedan | ||
| 09.2006-02.2010 | 19998 | 145 | 197 | 2993 | sedan | ||
| 03.2010-10.2011 | 33396 | 150 | 204 | 2993 | sedan | ||
| 01.2006-12.2011 | 54518 | 155 | 211 | 2497 | sedan | ||
| 12.2004-12.2011 | 18450 | 160 | 218 | 2497 | sedan | ||
| 03.2007-12.2011 | 117778 | 155 | 211 | 2996 | sedan | ||
| 03.2007-12.2011 | 25468 | 160 | 218 | 2996 | sedan | ||
| 09.2008-10.2011 | 133046 | 155 | 211 | 2996 | sedan | ||
| 09.2008-10.2011 | 31028 | 160 | 218 | 2996 | sedan | ||
| 09.2006-12.2011 | 58077 | 172 | 234 | 2996 | sedan | ||
| 09.2005-12.2011 | 124777 | 155 | 211 | 2993 | sedan | ||
| 09.2005-09.2008 | 18968 | 170 | 231 | 2993 | sedan | ||
| 09.2008-10.2011 | 30864 | 180 | 245 | 2993 | sedan | ||
| 09.2008-10.2011 | 30868 | 180 | 245 | 2993 | sedan | ||
| 12.2004-10.2011 | 18451 | 190 | 258 | 2996 | sedan | ||
| 03.2007-12.2011 | 118622 | 200 | 272 | 2996 | sedan | ||
| 09.2007-10.2011 | 25472 | 200 | 272 | 2996 | sedan | ||
| 09.2008-10.2011 | 31029 | 200 | 272 | 2996 | sedan | ||
| 09.2006-12.2011 | 19837 | 210 | 286 | 2993 | sedan | ||
| 09.2006-12.2011 | 19833 | 225 | 306 | 2979 | sedan | ||
| 03.2006-12.2011 | 121918 | 240 | 326 | 2979 | sedan | ||
| 09.2008-10.2011 | 31030 | 225 | 306 | 2979 | sedan | ||
| 05.2008-10.2011 | 123156 | 240 | 326 | 2979 | sedan | ||
| 12.2007-10.2011 | 26589 | 309 | 420 | 3999 | sedan | ||
| 03.2011-12.2011 | 117783 | 331 | 450 | 4361 | sedan | ||
| 09.2009-06.2012 | 11145 | 85 | 116 | 1995 | Kombi | ||
| 09.2008-06.2012 | 30910 | 90 | 122 | 1599 | Kombi | ||
| 07.2007-06.2012 | 3980 | 100 | 136 | 1995 | Kombi | ||
| 09.2007-06.2012 | 25475 | 105 | 143 | 1995 | Kombi | ||
| 09.2007-03.2012 | 10780 | 100 | 136 | 1995 | Kombi | ||
|
3 Touring (E91) 318 i
Szczegóły produktu
136-01-002
1 Przedmiot
Cechy produktu
Specyficzne odniesieniaReviewsNo customer reviews for the moment. |